O - Wurf / Ahnentafel |
--------------------------------------------------------------
LG-V Ilk von der Reck-Kamensche Heide SZ:
2030278, SchH3 |
VA2 Jango vom Fürstenberg | VA6 (N) Wobo vom Lärchenhain | V Chico von der Lohner Heide |
| VA4 (NL) Joga vom Nieuwlandshof | |||
| V Uta vom Fürstenberg | VA3 Nickor von der Holledau | ||
| V Julchen vom Fürstenberg | |||
| V(BSZS) Enja von der Reck-Kamensche Heide | VA1 Jeck vom Noricum | VA6 Odin von der Tannenmeise | |
| V Anett vom Noricum | |||
| V Isi vom Gödinghofer Weg | VA7 Fedor von Arminius | ||
| V Gracia vom Gödinghofer Weg | |||
| V
Jacky vom Quendorfer See
SZ: 2148056, SchH1 |
VA1 (USA) Eiko von Haus Hazelda | LG-V Marco vom Fossheller | VA1 Lasso vom Neuen Berg |
| V Bessy vom Trossbachtal | |||
| V Nancy vom Tweelerland | VA1 Kimon van Dan Alhedy´s Hoeve | ||
| V Kyra vom Tweelerland | |||
| V Akira vom Quendorfer See | V Indo vom Haus Dexel | VA5 (JPN) Nutz vom Mönchberg | |
| V Hella vom Eggeroder-Land | |||
| V Mirka vom Rodenblut | V(BSZS) Canto vom Noithausenener Land | ||
| Asja von der Biberfalle |
| Inzucht :
|
----------------------------------------------------------